※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
給湯
浄水器
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
照明器具
人感照明センサー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
フローリング
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
床下収納
主な特徴
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,790万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府泉南郡熊取町野田2丁目 1号棟 | ||
| アクセス | JR阪和線『熊取』 徒歩18分 (約1440m) JR阪和線『日根野』 徒歩37分 (約2920m) JR阪和線『和泉橋本』 徒歩44分 (約3510m) |
||
| 建物面積 | 105.7㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)01月築 | 建築確認 | 第KS125-0420-52804号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 146.16㎡(44.21坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩4分 (約290m) | 中学区 | 熊取中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | サンディ 熊取店 徒歩6分 (約410m) ローソン 熊取野田店 徒歩5分 (約370m) マツゲン 熊取五門店 徒歩10分 (約780m) 熊取町立中央小学校 徒歩8分 (約620m) 熊取町立熊取中学校 徒歩10分 (約800m) 熊取駅 徒歩17分 (約1320m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4454359 | 取引態様 | 媒介 |























