物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
私設水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,700万円 | 坪単価 | 坪24.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府泉南郡熊取町希望が丘1丁目 | ||
| アクセス | JR阪和線『熊取駅』 徒歩31分 (約2440m) JR阪和線『東佐野駅』 徒歩33分 (約2600m) 南海電鉄本線『井原里駅』 車15分(約4.2km) |
||
| 土地面積 | 公229.08㎡(69.29坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 北小学校 徒歩6分 (約480m) | 中学区 | 熊取北中学校 徒歩6分 (約430m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 熊取町立熊取北中学校 徒歩6分 (約430m) 熊取町立北小学校 徒歩6分 (約480m) 熊取町役場 徒歩13分 (約1030m) サンディ 熊取店 徒歩16分 (約1260m) ローソン 熊取野田店 徒歩15分 (約1160m) 新野田口 徒歩20分 (約1600m) マツゲン 熊取五門店 徒歩20分 (約1540m) ファミリーマート 熊取紺屋店 徒歩19分 (約1460m) 興人第1公園 徒歩23分 (約1780m) セブン-イレブン 熊取七山店 徒歩23分 (約1780m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4879700 | 取引態様 | 媒介 |


















