物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,380万円 | 坪単価 | 坪37.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府泉南郡熊取町桜が丘1丁目 | ||
| アクセス | JR阪和線『熊取』 徒歩15分 (約1190m) JR阪和線『日根野』 徒歩39分 (約3110m) JR阪和線『東佐野』 徒歩20分 (約1580m) |
||
| 土地面積 | 121.97㎡(36.89坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約6.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩22分 (約1690m) | 中学区 | |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 熊取紺屋店 徒歩6分 (約440m) 万代 熊取店 徒歩7分 (約550m) ローソン 熊取野田店 徒歩8分 (約630m) サンディ 熊取店 徒歩10分 (約730m) セブン-イレブン 熊取西店 徒歩10分 (約790m) マツゲン 熊取五門店 徒歩17分 (約1340m) 熊取駅 徒歩15分 (約1190m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4446215 | 取引態様 | 媒介 |





























