物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 坪単価 | 坪23.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府泉南郡熊取町五門東3丁目 | ||
| アクセス | JR阪和線『熊取』 徒歩24分 (約1890m) JR阪和線『日根野』 徒歩40分 (約3150m) 南海電鉄本線『泉佐野』 車16分(約km) |
||
| 土地面積 | 公211㎡(63.82坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約14.3m 間口 約6.00m 西側(公道)幅 約17.0m 間口 約6.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 熊取中学校 徒歩9分 (約660m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 未記入(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マツゲン 熊取五門店 徒歩9分 (約650m) ローソン 熊取朝代店 徒歩16分 (約1210m) サンディ 熊取店 徒歩17分 (約1290m) ファミリーマート 熊取紺屋店 徒歩17分 (約1310m) セブン-イレブン 熊取大久保店 徒歩17分 (約1320m) 万代 熊取店 徒歩19分 (約1460m) コーナン日根野店 徒歩29分 (約2280m) 熊取駅 徒歩24分 (約1890m) イオン日根野店 徒歩33分 (約2610m) スギドラッグ 日根野店 徒歩37分 (約2900m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4556129 | 取引態様 | 媒介 |





























