物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,380万円 | 坪単価 | 坪35.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府貝塚市鳥羽 | ||
| アクセス | 水間鉄道水間線『近義の里』 徒歩4分 (約300m) JR阪和線『東貝塚』 徒歩13分 (約1010m) 南海電鉄本線『貝塚』 徒歩20分 (約1550m) |
||
| 土地面積 | 公129.57㎡(39.19坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.9m 間口 約12.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩15分 (約1150m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩13分 (約1040m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 小浦貝塚石才店 徒歩8分 (約570m) マツゲン 貝塚鳥羽店 徒歩8分 (約610m) サンディ 貝塚石才店 徒歩10分 (約770m) トイザらス 徒歩10分 (約800m) 貝塚市民図書館 徒歩10分 (約750m) 貝塚市役所 徒歩13分 (約980m) |
||
| 備考 | ※令和8年度固定資産税:37745円/年 | ||
| 物件番号 | 4683457 | 取引態様 | 媒介 |





























