物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
側溝
汲取
バス1坪以上
LDK15畳以上
和室
全居室6畳以上
シャッター雨戸
クローゼット
納戸
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
高台に立地
2階建
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 6LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府貝塚市蕎原 | ||
| アクセス | 水間鉄道水間線『水間観音』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 公164㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1992年(平成4年)11月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公188.92㎡(57.14坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | デイリーヤマザキ 貝塚インター店 徒歩415分 (約33190m) 木島幼稚園 徒歩424分 (約33900m) ローソン 熊取つばさが丘店 徒歩452分 (約36160m) 水間観音駅 徒歩412分 (約32900m) ファミリーマート 外環貝塚店 徒歩399分 (約31900m) オークワ 貝塚三ツ松店 徒歩409分 (約32680m) マツゲン 熊取五門店 徒歩449分 (約35880m) サンディ 熊取店 徒歩446分 (約35610m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4446284 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件


























