物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪25.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府泉南郡熊取町小谷南1丁目 | ||
| アクセス | JR阪和線『熊取』 バス乗車2分 小谷 停 徒歩16分 (約1280m) JR阪和線『熊取』 徒歩43分 (約3390m) 水間鉄道水間線『水間観音』 徒歩28分 (約2180m) |
||
| 土地面積 | 125㎡(37.81坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 東小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 熊取南中学校 徒歩16分 (約1230m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン 熊取つばさが丘店 徒歩22分 (約1750m) 水間観音駅 徒歩28分 (約2180m) オークワ 貝塚三ツ松店 徒歩27分 (約2140m) マツゲン 熊取五門店 徒歩23分 (約1820m) デイリーヤマザキ 貝塚インター店 徒歩32分 (約2550m) サンディ 熊取店 徒歩26分 (約2070m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4446064 | 取引態様 | 媒介 |

























