物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
浴室に窓
室内洗濯機置場
和室
吹抜
クローゼット
納戸
主な特徴
閑静な住宅街
2階建
物件概要
| 価格 | 850万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府泉南郡熊取町山の手台1丁目 | ||
| アクセス | JR阪和線『熊取』 バス乗車6分 朝和口 停 徒歩9分 (約720m) JR阪和線『熊取』 徒歩28分 (約2240m) JR阪和線『日根野』 徒歩44分 (約3500m) |
||
| 建物面積 | 公196.24㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公195.91㎡(59.26坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.6m 間口 約13.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 熊取中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 熊取町立熊取中学校 徒歩5分 (約350m) マツゲン 熊取五門店 徒歩9分 (約690m) 熊取町立中央小学校 徒歩13分 (約1000m) サンディ 熊取店 徒歩14分 (約1100m) 熊取駅 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 備考 | 2月末転居のため、空き家になります。 ■2025年10月4日インスペクション(住宅診断)実施 ■室内大変キレイにお使いです ■駐車場、車両による制限有 |
||
| 物件番号 | 4602104 | 取引態様 | 媒介 |





























