物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
システムキッチン
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
主な特徴
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 780万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府泉南郡熊取町山の手台2丁目 | ||
| アクセス | JR阪和線『熊取』 徒歩34分 (約2690m) 水間鉄道水間線『水間観音』 徒歩46分 (約3630m) JR阪和線『東佐野』 徒歩43分 (約3370m) |
||
| 建物面積 | 95.59㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【内装】2025年01月 クロス張替・畳表替え・襖張替・障子張替・クリーニング |
||
| 土地面積 | 公172.29㎡(52.11坪) | 接道 | 北東側幅 約5.0m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・高さ最高限度有・日影制限有・法22条区域・高さ制限:10m・外壁の後退距離:1.5m | ||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩14分 (約1103m) | 中学区 | 熊取中学校 徒歩10分 (約765m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 熊取町立熊取中学校 徒歩10分 (約790m) マツゲン 熊取五門店 徒歩14分 (約1110m) 熊取町立中央小学校 徒歩15分 (約1200m) サンディ 熊取店 徒歩19分 (約1460m) 熊取駅 徒歩34分 (約2690m) |
||
| 備考 | 収益物件(オーナーチェンジ)家賃:68,000円 年間利回り:10.46% | ||
| 物件番号 | 4571337 | 取引態様 | 媒介 |





























