物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
側溝
汲取
給湯
IHクッキングヒーター
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
バルコニー
主な特徴
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 2,580万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府泉南郡熊取町野田3丁目 | ||
| アクセス | JR阪和線『熊取駅』 徒歩19分 (約1500m) 南海電鉄本線『井原里駅』 徒歩43分 (約3420m) JR阪和線『和泉橋本駅』 徒歩38分 (約3000m) |
||
| 建物面積 | 公160.58㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1996年(平成8年)09月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公249.24㎡(75.39坪) | 接道 | 南側幅 約4.1m 間口 約5.90m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・日影制限有・法22条区域・壁面後退有 | ||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 熊取中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン 熊取野田店 徒歩4分 (約250m) サンディ 熊取店 徒歩5分 (約340m) 熊取町役場 徒歩6分 (約450m) ファミリーマート 熊取紺屋店 徒歩7分 (約520m) 新野田口 徒歩6分 (約470m) 熊取町立中央小学校 徒歩7分 (約550m) 興人第1公園 徒歩8分 (約640m) マツゲン 熊取五門店 徒歩13分 (約980m) 万代 熊取店 徒歩11分 (約860m) 熊取町立熊取中学校 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4838069 | 取引態様 | 媒介 |





























