物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
照明器具
モニタ付インターホン
和室
フローリング
クローゼット
クローゼット2箇所
駐輪場
バイク置場
物件概要
| 価格 | 1,498万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府貝塚市澤 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『二色浜』 徒歩8分 (約640m) 南海電鉄本線『貝塚』 徒歩34分 (約2710m) 南海電鉄本線『貝塚』 徒歩34分 (約2710m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 66.94㎡ | 所在階 | 9階建/1階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 144戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1995年(平成7年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:7,000円/月~10,000円/月 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南小学校 徒歩16分 (約1270m) | 中学区 | 第四中学校 徒歩31分 (約2440m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2026年10月 |
| 管理費 | 9,400円/月 | 修繕積立金 | 16,730円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン 貝塚王子西店 徒歩6分 (約480m) 二色浜駅 徒歩11分 (約870m) 丸源ラーメン 泉佐野店 徒歩11分 (約850m) 活魚寿司 鶴原店 徒歩9分 (約690m) サンディ 二色浜店 徒歩12分 (約920m) セブン-イレブン 貝塚二色浜南店 徒歩12分 (約910m) ファミリーマート 貝塚二色の浜店 徒歩14分 (約1090m) サンドラッグ 貝塚王子店 徒歩10分 (約760m) マクドナルド 26号貝塚店 徒歩11分 (約840m) イオン貝塚店 徒歩16分 (約1260m) |
||
| 備考 | 固定資産税:参考 72016円 【2026年度】 | ||
| 物件番号 | 4777409 | 取引態様 | 媒介 |
























