物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
主な特徴
前道6m以上
リバーサイド
閑静な住宅街
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,050万円 | 坪単価 | 坪27.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府貝塚市澤 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『鶴原』 徒歩6分 (約440m) 南海電鉄本線『二色浜』 徒歩10分 (約740m) JR阪和線『和泉橋本』 徒歩30分 (約2390m) |
||
| 土地面積 | 公127.86㎡(38.67坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.30m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 河川法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 西小学校 徒歩18分 (約1410m) | 中学区 | |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブン-イレブン 貝塚二色浜南店 徒歩4分 (約300m) サンディ 二色浜店 徒歩5分 (約390m) 医療法人佳辰会 泉佐野おかざきクリニック 徒歩5分 (約380m) ファミリーマート 貝塚二色の浜店 徒歩7分 (約560m) すき家 26号泉佐野鶴原店 徒歩10分 (約770m) 二色浜駅 徒歩10分 (約740m) |
||
| 備考 | ■共有排水桝有 ■敷地内共有水道管あり ■私道持分有(地積8.34平米の内、持分5分の2) | ||
| 物件番号 | 4446154 | 取引態様 | 媒介 |



















