物件の特徴
主な設備
浄化槽
プロパンガス
主な特徴
セットバック要
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 599万円 | 坪単価 | 坪10.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府貝塚市橋本 | ||
| アクセス | JR阪和線『和泉橋本』 徒歩7分 (約560m) 水間鉄道水間線『石才』 徒歩14分 (約1110m) 南海電鉄本線『二色浜』 徒歩30分 (約2330m) |
||
| 土地面積 | 公188.27㎡(56.95坪) | 接道 | 北東側(私道)幅 約1.8m 間口 約14.00m 南東側(私道)幅 約2.2m 間口 約14.70m |
| 私道 | 含:112.02㎡ | セットバック | 要 |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン 和泉橋本駅前店 徒歩6分 (約440m) 和泉橋本駅 徒歩6分 (約460m) ファミリーマート 和泉橋本店 徒歩6分 (約480m) 石才駅 徒歩14分 (約1110m) イオン貝塚店 徒歩12分 (約960m) サンディ 貝塚石才店 徒歩14分 (約1090m) マツゲン 貝塚鳥羽店 徒歩17分 (約1290m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4454283 | 取引態様 | 媒介 |


























