※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,900万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
公共下水
給湯
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
電気コンロ
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
バス
ユニットバス
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
和室
バルコニー
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 2,900万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府貝塚市石才 | ||
| アクセス | 水間鉄道水間線『石才駅』 徒歩2分 (約150m) JR阪和線『東貝塚駅』 徒歩16分 (約1210m) 南海電鉄本線『貝塚駅』 徒歩27分 (約2110m) |
||
| 建物面積 | 公105.57㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2021年(令和3年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | 西向5.40㎡ | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公154.37㎡(46.69坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約7.3m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩6分 (約470m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩21分 (約1640m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 石才駅 徒歩2分 (約150m) セブン-イレブン 貝塚麻生中店 徒歩4分 (約300m) マツゲン 貝塚鳥羽店 徒歩4分 (約320m) 貝塚中央こども園 徒歩6分 (約470m) 貝塚市立中央小学校 徒歩6分 (約470m) サンディ 貝塚石才店 徒歩12分 (約910m) ファミリーマート 小浦貝塚石才店 徒歩13分 (約970m) 業務スーパー 貝塚店 徒歩14分 (約1100m) 和泉橋本駅 徒歩16分 (約1230m) 東貝塚駅 徒歩16分 (約1210m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4732334 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件



















