※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
コンロ二口
ガスコンロ付
バス
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
2面採光
フローリング
一部フローリング
シャッター車庫
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府泉南郡熊取町大久保南3丁目 | ||
| アクセス | JR阪和線『熊取』 徒歩19分 (約1520m) JR阪和線『日根野』 徒歩25分 (約1950m) JR阪和線『東佐野』 徒歩38分 (約3010m) |
||
| 建物面積 | 88.29㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公135.04㎡(40.84坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.7m 間口 約18.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西小学校 徒歩12分 (約930m) | 中学区 | 熊取中学校 徒歩28分 (約2180m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 熊取町立西小学校 徒歩12分 (約930m) 熊取駅 徒歩21分 (約1670m) 熊取町立熊取中学校 徒歩28分 (約2180m) 学校法人誠優学園 西保育園 徒歩11分 (約840m) セブン-イレブン 熊取大久保店 徒歩11分 (約840m) コーナン日根野店 徒歩14分 (約1080m) イオン日根野店 徒歩18分 (約1410m) マツゲン 熊取五門店 徒歩24分 (約1890m) 日根野駅 徒歩25分 (約1950m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4377458 | 取引態様 | 媒介 |


























