物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 3,400万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府泉南郡熊取町紺屋2丁目 | ||
| アクセス | JR阪和線『熊取』 徒歩16分 (約1270m) JR阪和線『東佐野』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 建物面積 | 公101.64㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2012年(平成24年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公131.2㎡(39.68坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2026年04月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン 熊取野田店 徒歩7分 (約560m) サンディ 熊取店 徒歩9分 (約650m) 熊取町立中央小学校 徒歩11分 (約860m) 万代 熊取店 徒歩8分 (約630m) マツゲン 熊取五門店 徒歩15分 (約1200m) 熊取町立熊取中学校 徒歩17分 (約1300m) 熊取駅 徒歩16分 (約1270m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4519135 | 取引態様 | 媒介 |












