物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
バス
追焚機能
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
フローリング
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
庭
南庭
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 1,180万円 | 間取り | 7LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府泉南郡熊取町桜が丘2丁目 | ||
| アクセス | JR阪和線『熊取』 徒歩13分 (約1000m) JR阪和線『東佐野』 徒歩21分 (約1610m) 南海電鉄本線『鶴原』 徒歩37分 (約2930m) |
||
| 建物面積 | 公153.09㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)08月築 | ||
| 建物構造 | ブロック 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公213.02㎡(64.43坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.6m 間口 約16.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩15分 (約1150m) | 中学区 | 熊取北中学校 徒歩26分 (約2080m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 万代 熊取店 徒歩5分 (約360m) ファミリーマート 熊取紺屋店 徒歩6分 (約460m) セブン-イレブン 熊取西店 徒歩8分 (約600m) 興人第1公園 徒歩6分 (約470m) ローソン 熊取野田店 徒歩11分 (約850m) サンディ 熊取店 徒歩12分 (約940m) 熊取駅 徒歩13分 (約1000m) 熊取町役場 徒歩14分 (約1050m) マツゲン 熊取五門店 徒歩17分 (約1330m) なかつか整形外科リハビリクリニック 徒歩17分 (約1330m) |
||
| 備考 | ※現況優先 | ||
| 物件番号 | 4758597 | 取引態様 | 媒介 |





























