物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪18.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府貝塚市清児 | ||
| アクセス | 水間鉄道水間線『清児』 徒歩6分 (約480m) JR阪和線『和泉橋本』 徒歩18分 (約1370m) JR阪和線『東貝塚』 徒歩29分 (約2310m) |
||
| 土地面積 | 公177.47㎡(53.68坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 清児駅 徒歩4分 (約290m) ローソン 貝塚清児店 徒歩8分 (約580m) 名越駅 徒歩9分 (約650m) サンディ 貝塚清児店 徒歩8分 (約620m) 貝塚中央こども園 徒歩14分 (約1100m) ファミリーマート 和泉橋本店 徒歩12分 (約910m) セブン-イレブン 貝塚麻生中店 徒歩16分 (約1260m) 和泉橋本駅 徒歩18分 (約1370m) マツゲン 貝塚鳥羽店 徒歩19分 (約1480m) イオン貝塚店 徒歩24分 (約1870m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4453616 | 取引態様 | 媒介 |

























