物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
プロパンガス
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪30.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府貝塚市麻生中 | ||
| アクセス | JR阪和線『東貝塚』 徒歩9分 (約690m) 水間鉄道水間線『石才』 徒歩11分 (約870m) 南海電鉄本線『貝塚』 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 土地面積 | 公106.22㎡(32.13坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約4.7m 間口 約2.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩8分 (約610m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩27分 (約2110m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブン-イレブン 貝塚麻生中店 徒歩7分 (約540m) 貝塚市立中央小学校 徒歩8分 (約610m) 業務スーパー 貝塚店 徒歩8分 (約600m) マツゲン 貝塚鳥羽店 徒歩13分 (約1000m) 東貝塚駅 徒歩9分 (約690m) 石才駅 徒歩11分 (約870m) ファミリーマート 貝塚半田店 徒歩9分 (約710m) まーぶるこども園 徒歩13分 (約1030m) サンプラザ 東貝塚店 徒歩19分 (約1500m) ローソン 貝塚清児店 徒歩18分 (約1370m) |
||
| 備考 | ※令和8年度固定資産税年税額:38,291円 | ||
| 物件番号 | 4701524 | 取引態様 | 媒介 |





























