※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
790万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
側溝
都市ガス
給湯
コンロ二口
グリル
カウンターキッチン
バス
オートバス
追焚機能
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
エアコン
照明器具
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
全居室6畳以上
出窓
フローリング
クローゼット
クローゼット3箇所
床下収納
全居室収納
庭
主な特徴
外装リフォーム済
閑静な住宅街
高台に立地
眺望良好
陽当り良好
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 790万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府泉南郡熊取町東和苑 | ||
| アクセス | JR阪和線『熊取』 バス乗車5分 南海ウイングバス 山原 停 徒歩4分 (約300m) JR阪和線『熊取』 徒歩28分 (約2170m) JR阪和線『日根野』 徒歩32分 (約2540m) |
||
| 建物面積 | 公97.2㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1989年(平成1年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【外装】2015年01月 外壁 外壁塗装 |
||
| 土地面積 | 公170.07㎡(51.44坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.4m 間口 約4.70m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 南小学校 徒歩19分 (約1480m) | 中学区 | 熊取中学校 徒歩15分 (約1140m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン 熊取朝代店 徒歩7分 (約540m) マツゲン 熊取五門店 徒歩15分 (約1140m) 熊取町立熊取中学校 徒歩15分 (約1140m) 熊取町立南小学校 徒歩19分 (約1480m) 日根野駅 徒歩32分 (約2540m) 学校法人誠優学園 西保育園 徒歩14分 (約1110m) サンディ 熊取店 徒歩23分 (約1830m) セブン-イレブン 熊取大久保店 徒歩19分 (約1450m) 熊取町役場 徒歩26分 (約2060m) 万代 熊取店 徒歩25分 (約1950m) |
||
| 備考 | ※令和7年度固定資産税:年額32928円 ※エコジョーズ導入 | ||
| 物件番号 | 4804541 | 取引態様 | 一般媒介 |






























